行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.04.28) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。周初部分工廠報(bào)盤下行,然節(jié)前下游備貨基本收尾,廠家降價(jià)吸單效果較差,今日廠家多謹(jǐn)慎觀望,報(bào)盤多穩(wěn),零星走低;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 04/27 | 04/28 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5900 | 5800-5900 | -100/0 | |||
無水 | 安徽 | 6500-6550 | 6450-6550 | -50/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5790-5790 | 5750-5770 | -40/-20 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/27 | 04/28 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2354 | 2356 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6025 | 5975 | -50 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2356元/噸,價(jià)格較上一工作日上漲2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格延續(xù)跌勢。原料端醋酸市場持續(xù)下行,成本端利空呈現(xiàn),加之下游用戶看跌情緒不減,節(jié)前備貨積極性欠佳,按需拿貨為主,成交情況不理想,廠商出貨承壓,疊加山東地區(qū)主力企業(yè)競拍價(jià)格持續(xù)走低,情緒面整體偏空,市場價(jià)格重心進(jìn)一步走低;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場弱勢格局難改。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。