行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.27) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部下行。臨近五一假期,市場(chǎng)車輛物流數(shù)量逐步減少,疊加運(yùn)費(fèi)價(jià)格走高,部分工廠為補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)出場(chǎng)報(bào)盤(pán)再次下行,另外工廠節(jié)前仍有排庫(kù)需求,局部成交重心下移,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/24 | 04/27 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5720-5720 | 5720-5720 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5780-5780 | 5700-5700 | -80/-80 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6450-6450 | 6400-6400 | -50/-50 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/24 | 04/27 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2354 | 2354 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6125 | 6025 | -100 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2354元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。上游原料醋酸價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),成本端支撐坍塌,加之下游用戶看跌情緒濃郁,節(jié)前備貨氛圍清淡,按需小單跟進(jìn)為主,廠家出貨不暢,庫(kù)存持續(xù)攀升,市場(chǎng)成交重心進(jìn)一步走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。