行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.04.23) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。近期河南地區(qū)車輛較多,下游節(jié)前備貨需求尚可,排隊(duì)提貨中,工廠方面庫存低位,節(jié)前排庫順暢,今日低端貨源價(jià)格上行;東北及華東局部地區(qū)成交重心走跌;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價(jià)格穩(wěn)中偏弱整理。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 04/22 | 04/23 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5520-5600 | 5520-5600 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5600 | 0/-50 | |||
無水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 6000-6350 | 6000-6350 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5790-5790 | 5790-5790 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5780-5800 | 5800-5800 | 20/0 | ||
無水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/22 | 04/23 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2352 | 2354 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6225 | 6225 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2354元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。上游原料醋酸價(jià)格大幅走跌,成本端利空呈現(xiàn),業(yè)者滋生恐跌情緒,節(jié)前備貨力度將大打折扣,疊加醋酸乙酯生產(chǎn)廠家節(jié)前有出貨需求,市場實(shí)際成交重心下移;預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。