行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.29) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。五一假期臨近,市場(chǎng)基本面變化有限,供需維持弱平衡狀態(tài),業(yè)者多關(guān)注節(jié)后東北地區(qū)主力工廠(chǎng)裝置是否如期檢修,預(yù)計(jì)節(jié)前國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/28 | 04/29 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6450-6550 | 6450-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6450-6550 | 6450-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5750-5770 | 5750-5770 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 04/28 | 04/29 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2356 | 2358 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5975 | 5975 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2358元/噸,價(jià)格較上一工作日上漲2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行。原料端醋酸市場(chǎng)止跌企穩(wěn),成本端利空拖拽暫時(shí)減弱,且考慮到五一假期將至,下游用戶(hù)節(jié)前備貨操作基本結(jié)束,市場(chǎng)交投活躍度逐漸降低,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)整理運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。