行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.08) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。國(guó)際原油大幅下挫,但對(duì)乙醇市場(chǎng)影響有限,部分下游拿貨積極性下降且有部分原料庫(kù)存有待消化,不過(guò)成本端尚有支撐,加之市場(chǎng)供應(yīng)無(wú)壓,空好交織下,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/07 | 04/08 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5520-5600 | 5520-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5500-5650 | 5600-5650 | 100/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6200 | 6200-6250 | 0/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6600-6650 | 6600-6650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6050-6050 | 6050-6350 | 0/300 | |||
燃料 | 山東 | 6120-6120 | 6100-6120 | -20/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類(lèi)型 | 04/07 | 04/08 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2336 | 2332 | -4 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 7375 | 7270 | -105 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2332元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)4元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格下跌。上游原料醋酸及乙醇價(jià)格窄幅整理,成本端表現(xiàn)平穩(wěn),山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍價(jià)格下滑且有流拍情況,情緒面受挫,外圍成交重心整體走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格偏弱整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。